艺术、社会与商业学部
Top 200
5 stars
课程名称 | 入学要求 | 雅思学术 /托福(机考) 总分要求 | 单项小分要求 | 课程费用(2026) *(澳元) | 持续时间(年 - 全日制) | 开课时间 | 课程信息 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bachelor of Business 商学学士 专业方向: Accountancy 会计 Business Analytics 商业分析 Economics 经济学 Finance 金融 Human Resource Management 人力资源管理 International Business 国际商务 Legal Studies 法律研究 Management 管理 Marketing 市场营销 Public Relations 公共关系 Sport Marketing and Management 体育营销与管理 Supply Chain Management 供应链管理 Sustainable Business 可持续商业 | 申请人需具备相当于澳大利亚十三年学校教育的学历,并取得相应成绩。 | 雅思学术类: 6.0 托福(机考): 79 | 雅思学术类: 阅读、写作 6.0 听力、口语 5.0 托福(机考): | $116,928 | 3年 | 3/7/12月 | 2026 |
| Bachelor of Business Analytics 商业分析学士 | 申请人需具备相当于澳大利亚十三年学校教育的学历,并取得相应成绩。 | 雅思学术类: 6.0 托福(机考): 79 | 雅思学术类: 阅读、写作 6.0 听力、口语 5.0 托福(机考): 阅读、写作 18 力、口语 16 | $116,928 | 3年 | 3/7/12月 | 2026 |
| Bachelor of Economics and Finance 经济与金融学学士 | 申请人需具备相当于澳大利亚十三年学校教育的学历,并取得相应成绩。 | 雅思学术类: 6.0 托福(机考): | 雅思学术类: 阅读、写作 6.0 听力、口语 5.0 托福(机考): 阅读、写作 18 听力、口语 12 | $116,928 | 3年 | 3/7/12月 | 2026 |
| Bachelor of Professional Accounting 专业会计学士 | 申请人需具备相当于澳大利亚十三年学校教育的学历,并取得相应成绩。 | 雅思学术类: 6.0 托福(机考): | 雅思学术类: 阅读、写作 6.0 听力、口语 5.0 托福(机考): 阅读、写作 18 听力、口语 12 | $116,928 | 3年 | 3/7/12月 | 2026 |
课程名称 | 入学要求 | 雅思学术类 /托福(机考) 总分要求 | 单项小分要求 | 课程费用(2026) *(澳元) | 持续时间(年 - 全日制) | 开课时间 | 课程信息 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Graduate Certificate in Applied Finance 应用金融研究生结业证书 | 持学士学位,平均成绩不低于50分;或持其他全日制三年以上高等教育学位,平均成绩不低于50分,并具备三年的全职管理或专业经验。 具备五年金融领域全职管理或专业经验的申请者亦在考虑之列。 | 雅思学术类: 6.0 托福(机考): 70 | 雅思学术类: 阅读、写作 6.0 听力、口语 5.0 托福(机考): 阅读、写作 18 听力、口语 12 | $20,424 | 6个月 | 2/8月 | 2026 |
| Graduate Certificate in Business 商学研究生结业证书 | 持学士学位,平均成绩不低于50分;或持其他全日制三年以上高等教育学位,平均成绩不低于50分;或具备三年的全职管理或专业经验。 具备七年一般领域工作经验的申请者亦在考虑之列。 | 雅思学术类: 6.0 托福(机考): 70 | 雅思学术类: 阅读、写作 6.0 听力、口语 5.0 托福(机考): 阅读、写作 18 听力、口语 12 | $20,424 | 6个月 | 2/5/8月 | 2026 |
| Graduate Certificate in Business Administration 工商管理研究生结业证书 | 持学士学位或其他全日制三年以上高等教育学位,同时具备三年的全职管理或专业经验。 申请者必须提交一份动机陈述: -表达于悉尼商学院攻读工商管理学位的动机,并介绍该学位将如何助力职业目标或理想; -长度超过一页; -用英语写就。 | 雅思学术类: 6.0 托福(机考): 70 | 雅思学术类: 阅读、写作 6.0 听力、口语 5.0 托福(机考): 阅读、写作 18 听力、口语 12 | $20,424 | 6个月 | 2/5/8月 | 2026 |
| Graduate Certificate in Financial Technology 金融科技研究生结业证书 | 申请者需具备相当于澳大利亚十三年学校教育的学历,并取得相应成绩。 | 雅思学术类: 6.0 托福(机考): 70 | 雅思学术类: 阅读、写作、听力、口语 6.0 托福(机考): 阅读、写作 18 听力、口语 17 | $20,424 | 6个月 | 2月 | 2026 |
| Graduate Certificate in Professional Accounting 专业会计研究生结业证书 | 持学士学位或其他全日制三年以上高等教育学位。 具备三年会计领域全职管理或专业经验的申请者亦在考虑之列。 | 雅思学术类: 6.0 托福(机考): 70 | 雅思学术类: 阅读、写作 6.0 听力、口语 5.0 托福(机考): 阅读、写作 18 听力、口语 12 | $20,424 | 6个月 | 2/8月 | 2026 |
| Master of Applied Finance 应用金融硕士 单一专业方向: Financial Technology 金融科技 Investing 投资 双重专业方向: Investing and Financial Technology 投资及金融科技 | 持商科、工程、数学或信息技术相关专业学士学位,平均成绩不低于50分;或持任何领域硕士学位,平均成绩不低于50分;或持应用金融研究生结业证书,平均成绩不低于50分;或持其他高等教育学位,并具备丰富相关工作经验。 | 雅思学术类: 6.5 托福(机考): 86 | 雅思学术类: 阅读、写作、听力、口语 6.0 托福(机考): 阅读、写作 18听力、口语 17 | 单一专业 $61,272 双专业 $74,208 | 单一专业1.5年 双专业 2年 | 2/5/8月 | 2026 |
| Master of Business 商学硕士 | 持任何领域学士学位,平均成绩不低于50分;或持任何领域研究生结业证书;或持任何领域硕士学位,平均成绩不低于50分;或持其他高等教育学位,并具备丰富相关工作经验。 | 雅思学术类: 6.5 托福(机考):86 | 雅思学术类: 阅读、写作、听力、口语 6.0 托福(机考): 阅读、写作 18 听力、口语 17 | $61,272 | 1.5年 | 2/5/8月 | 2026 |
| Master of Business Analytics
商业分析硕士 | 持任何领域学士学位,平均成绩不低于50分;或持任何领域研究生结业证书;或持任何领域硕士学位,平均成绩不低于50分;或持其他高等教育学位,并具备丰富相关工作经验。 | 雅思学术类: 6.5 托福(机考):86 | 雅思学术类: 阅读、写作、听力、口语 6.0 托福(机考): 阅读、写作 18 听力、口语 17 | $61,272 | 1.5年 | 2/5/8月 | 2026 |
| Master of Financial Technology 金融科技硕士 | 持学士学位,平均成绩不低于50分;或持UOW金融科技研究生结业证书。 持其他高等教育资质,并具备丰富工作经验的申请者亦在考虑之列。 | 雅思学术类: 6.5 托福(机考): 88 | 雅思学术类: 阅读、写作、听力、口语 6.0 托福(机考): 阅读、写作 18 听力、口语 18 | $61,272 | 1.5年 | 2/5/8月 | 2026 |
| Master of Financial Technology Extension 金融科技硕士(两年制) | 录取细则请咨询未来学生团队Future Student Team | 雅思学术类: 6.5 托福(机考): 88 | 雅思学术类: 阅读、写作、听力、口语 6.0 托福(机考): 阅读、写作 18 听力、口语 18 | $81,696 | 2年 | 2/8月 | 2026 |
| Master of Human Resource Management 人力资源管理硕士 | 持任何领域学士学位,平均成绩不低于50分;或持任何领域研究生结业证书;或持任何领域硕士学位,平均成绩不低于50分;或持其他高等教育学位,并具备丰富相关工作经验。 | 雅思学术类: 6.5 托福(机考):86 | 雅思学术类: 阅读、写作、听力、口语 6.0 托福(机考): 阅读、写作 18 听力、口语 17 | $61,272 | 1.5年 | 2/5/8月 | 2026 |
| Master of International Business 国际商务硕士 | 持任何领域学士学位,平均成绩不低于50分;或持任何领域研究生结业证书;或持任何领域硕士学位,平均成绩不低于50分;或持其他高等教育学位,并具备丰富相关工作经验。 | 雅思学术类: 6.5 托福(机考):86 | 雅思学术类: 阅读、写作、听力、口语 6.0 托福(机考): 阅读、写作 18 听力、口语 17 | $61,272 | 1.5年 | 2/5/8月 | 2026 |
| Master of Marketing 市场营销硕士 | 持任何领域学士学位,平均成绩不低于50分;或持任何领域研究生结业证书;或持任何领域硕士学位,平均成绩不低于50分;或持其他高等教育学位,并具备丰富相关工作经验。 | 雅思学术类: 6.5 托福(机考):86 | 雅思学术类: 阅读、写作、听力、口语 6.0 托福(机考): 阅读、写作 18听力、口语 17 | $61,272 | 1.5年 | 2/5/8月 | 2026 |
| Master of Professional Accounting 专业会计硕士 | 持任何领域学士学位,平均成绩不低于50分;或持会计研究生结业证书,平均成绩不低于50分;或持任何领域硕士学位,平均成绩不低于50分;或持其他高等教育资质,并具备丰富相关工作经验。 | 雅思学术类: 6.5 托福(机考):86 | 雅思学术类: 阅读、写作、听力、口语 6.0 托福(机考): 阅读、写作 18 听力、口语 17 | $61,272 | 1.5年 | 2/5/8月 | 2026 |
| Master of Professional Accounting Advanced 高级专业会计硕士 专业方向: Business Analytics 商业分析 Financial Management 财务管理 International Business 国际商务 | 持任何领域学士学位,平均成绩不低于50分;或持会计研究生结业证书,平均成绩不低于50分;或持任何领域硕士学位,平均成绩不低于50分;或持其他高等教育资质,并具备丰富相关工作经验。 | 雅思学术类: 6.5 托福(机考): | 雅思学术类: 阅读、写作、听力、口语 6.0 托福(机考): 阅读、写作 18 听力、口语 17 | $81,696 | 2年 | 2/5/8月 | 2026 |
| Master of Project Management
项目管理硕士 | 持商科、工程、数学或信息技术相关专业学士学位,平均成绩不低于50分;或前述专业研究生结业证书,平均成绩不低于50分;或前述专业硕士学位,平均成绩不低于50分;或持其他高等教育学位,并具备丰富相关工作经验。 | 雅思学术类: 6.5 | 雅思学术类: 阅读、写作、听力、口语 6.0 托福(机考): 阅读、写作 18 听力、口语 17 | $61,272 | 1.5年 | 2/5/8月 | 2026 |
| Master of Supply Chain Management 供应链管理硕士 | 持商科、工程、数学或信息技术相关专业学士学位,平均成绩不低于50分;或前述专业研究生结业证书,平均成绩不低于50分;或前述专业硕士学位,平均成绩不低于50分;或持其他高等教育学位,并具备丰富相关工作经验。 | 雅思学术类: 6.5 托福(机考):86 | 雅思学术类: 阅读、写作、听力、口语 6.0 托福(机考): 阅读、写作 18 听力、口语 17 | $61,272 | 1.5年 | 2/5/8月 | 2026 |
| Master of Business Administration
工商管理硕士 | 持学士学位,平均成绩不低于50%,并具备三年以上相关工作经验;或持研究生文凭或结业证书,并具备五年以上相关工作经验;或持相关专业机构的正式会员资格,并具备五年以上相关工作经验;
不具备任何高等教育资质,但拥有丰富的管理或创业经验,且具备满足MBA学习要求的潜力。 申请者必须提交一份动机陈述: -表达攻读工商管理硕士的动机,并介绍该学位将如何助力职业目标或理想; -长度超过一页; -用英语写就。 | 雅思学术类: 6.5 托福(机考):86 | 雅思学术类: 阅读、写作、听力、口语 6.0 托福(机考): 阅读、写作 18 听力、口语 17 | $74,376 | 1.5年 | 2/5/8月 | 2026 |
| Master of Business Administration Advanced 高级工商管理硕士 专业方向: Accounting 会计 Business Analytics 商业分析 Finance 金融 Human Resource Management 人力资源管理Marketing 市场营销 Project Management 项目管理 Sustainable Business 可持续商业 | 持学士学位,平均成绩不低于50分,并具备三年以上相关工作经验;或持研究生文凭或结业证书,并具备五年以上相关工作经验;或持相关专业机构的正式会员资格,并具备五年以上相关工作经验;
不具备任何高等教育资质,但拥有丰富的管理或创业经验,且具备满足MBA学习要求的潜力。 申请者必须提交一份动机陈述: -表达攻读工商管理硕士的动机,并介绍该学位将如何助力职业目标或理想; -长度超过一页; -用英语写就。 | 雅思学术类: 6.5 托福(机考):86 | 雅思学术类: 阅读、写作、听力、口语 6.0 托福(机考): 阅读、写作 18 听力、口语 17 | $99,168 | 2年 | 2/5/8月 | 2026 |
| Master of Research 研究型硕士 专业方向: Accounting 会计 Finance 金融 Management and Operations 管理与运营 Marketing 市场营销 | 申请者应持学士学位,或授课型硕士学位,且平均成绩不低于65分/GPA 3.0(4分制)。
研究型硕士申请人应提交一份纸质研究计划书(手写版亦可,打印版尤佳),该计划书应包含: -至少一页对计划研究领域或项目的清晰阐述,计划研究领域或项目,应与本学位中占48学分的论文写作相关;并描述 -攻读本学位的动机。 | 雅思学术类: 6.5 托福(机考): 86 | 雅思学术类: 阅读、写作、听力、口语 6.0 托福(机考): 阅读、写作 18 听力、口语 17 | $73,152 | 2年 | 3/7月 | 2026 |
| Doctor of Philosophy 哲学博士 专业方向: Business 商学 | 持二等一或以上荣誉学位;如申请者已获研究型硕士学位,则要求该学位至少2/3的学分由论文组成。本校研究型硕士毕业生要求加权平均分不得低于70分。 如申请者为持实质性论文的授课型硕士,则要求加权平均分不低于75分, GPA不低于 3.2(满分4.0)。其他形式的研究经验亦在考虑之列。 | 雅思学术类: 6.5 托福(机考): 86 | 雅思学术类: 阅读、写作、听力、口语 6.0 托福(机考): 阅读、写作 18 听力、口语 17 | $146,304 | 4年 | 3/7月 | 2026 |
| Doctor of Philosophy Integrated 综合型哲学博士 专业方向: Business 商学 | 综合型哲学博士第一年为授课制,旨在培养学生的研究素养及基本技能,后三年为博士论文写作。申请者应持四年制学士学位或授课型硕士学位,且加权平均分不低于65分, GPA不低于3(满分4)。 | 雅思学术类: 6.5 托福(机考): 86 | 雅思学术类: 阅读、写作、听力、口语 6.0 托福(机考): 阅读、写作 18 听力、口语 17 | $139,200 | 4年 | 3/7月 | 2026 |
可在如下列表中选择您的意向硕士学位,仅需两年即可完成两个硕士项目。如您持有商科或商业相关领域的学士学位,将有机会获得更多学分减免,从而进一步缩短学习时间。
更多信息请参考双硕士学位简介
| 首个硕士学位可选项目 | 次个硕士学位可选项目 |
|---|---|
| Master of Applied Finance (Single Specialisation) 应用金融硕士(单一专业方向) | Master of Business 商学硕士 |
| Master of Business 商学硕士 | Master of Business Analytics 商业分析硕士 |
| Master of Business Analytics 商业分析硕士 | Master of Human Resource Management 人力资源管理硕士 |
| Master of Financial Technology 金融技术硕士 | Master of International Business 国际商务硕士 |
| Master of Human Resource Management 人力资源管理硕士 | Master of Marketing 市场营销硕士 |
| Master of International Business 国际商务硕士 | Master of Project Management 项目管理硕士 |
| Master of Marketing 市场营销硕士 | |
| Master of Professional Accounting 专业会计硕士 | |
| Master of Project Management 项目管理硕士 | |
| Master of Supply Chain Management 供应链管理硕士 |
深耕传媒、创意艺术、创意写作、历史、表演、哲学及视觉传达设计等领域,让艺术灵感充分释放。
全澳第三
Top 300
课程名称 | 入学要求 | 雅思学术 /托福(机考) 总分要求 | 单项小分要求 | 课程费用(2026) *(澳元) | 持续时间(年-全日制) | 开课时间 | 课程信息 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bachelor of Communication & Media 传媒学学士 专业方向: Digital and Social Media 数字与社交媒体 Journalism 新闻学 Marketing Communication and Advertising 市场传播与广告 Screen Media Production 影视制作 Visual Communication Design 视觉传达设计 | 申请人需具备相当于澳大利亚十三年学校教育的学历,并取得相应成绩。为确保顺利完成所选课程,应在高中阶段完成相关科目学习或具备其他相关资历。 | 雅思学术类: 6.5 86 | 雅思学术类: 阅读、写作、 听力、口语 6.0
阅读、写作 18 听力、口语 17 | $108,864 | 3年 | 3/7月 | 2026 |
| Bachelor of Communication & Media (Honours) 传媒学学士(荣誉学位) | 欲申请攻读荣誉学位,学生必须已获得本校学士学位,且在所修读的专业(或多个专业)中,平均成绩不低于75分。此外,还需在该专业要求的300课程中,取得至少两门课程的优等成绩。 | 雅思学术类: 6.5 托福(机考): 86 | 雅思学术类: 阅读、写作、 听力、口语 6.0 托福(机考): 阅读、写作 18 听力、口语 17 | $36,288 | 1年 | 3月 | 2026 |
| Bachelor of Arts 文学学士 专业方向: Creative Writing 创意写作 English Literatures 英语文学 Geography 地理学 Global Communications 国际传播 History 历史学 Indigenous Studies 原住民研究 International Relations 国际关系 Legal Studies 法律研究 Performance and Theatre 表演与剧场研究 Philosophy 哲学 Politics 政治学 Sociology 社会学 | 申请人需具备相当于澳大利亚十三年学校教育的学历,并取得相应成绩。为确保顺利完成所选课程,应在高中阶段完成相关科目学习或具备其他相关资历。 | 雅思学术类: 6.5 托福(机考): 86 | 雅思学术类: 阅读、写作、听力、口语 6.0 托福(机考): 阅读、写作 18 听力、口语 17 | $102,816 | 3年 | 3/7月 | 2026 |
| Bachelor of Arts (Honours) 文学学士(荣誉学位) 专业方向: Creative Writing 创意写作 English Literatures 英语文学 History 历史学 Indigenous Studies 原住民研究 Philosophy 哲学 Politics 政治学 Sociology 社会学 | 欲申请攻读荣誉学位,学生必须已获得学士学位,且在所修读的专业(或多个专业)中,平均成绩不低于75分。此外,还需在该专业要求的300课程中,取得至少两门课程的优等成绩。 申请者还需完成一份500字论文大纲,用以阐述个人研究兴趣并介绍研究重要性。 | 雅思学术类:
6.5 托福(机考): 86 | 雅思学术类: 阅读、写作、听力、口语 6.0 托福(机考): 阅读、写作 18 听力、口语 17 | $34,272 | 1年 | 3/7月 | 2026 |
| Bachelor of Creative Arts 创意艺术学士 专业方向: Creative Writing 创意写作 Music 音乐 Performance and Theatre 表演与剧场 Visual Arts 视觉艺术方向 Visual Arts & Design 视觉艺术与设计 | 申请人需具备相当于澳大利亚十三年学校教育的学历,并取得相应成绩。 | 雅思学术类: 6.5 托福(机考): 86 | 雅思学术类: 阅读、写作、听力、口语 6.0 托福(机考): 阅读、写作 18 听力、口语 17 | $105,840 | 3年 | 3月 | 2026 |
| Bachelor of Creative Arts (Honours)
创意艺术学士(荣誉学位) 可选专业方向同上 | 前三年表现优异的创意艺术学士在读学生,可在第四年进入荣誉学位。学生平均成绩不得低于Disctinction等级。 | 雅思学术类: 6.5 托福(机考): 86 | 雅思学术类: 阅读、写作、听力、口语 6.0 托福(机考): 阅读、写作 18 听力、口语 17 | $35,280 | 1年 | 3月 | 2026 |
| Bachelor of International Studies 国际研究学士 专业方向: Global Sustainable Development 全球可持续发展 International History 国际历史 International Relations 国际关系 | 申请人需具备相当于澳大利亚十三年学校教育的学历,并取得相应成绩。 | 雅思学术类: 6.5 托福(机考): 86 | 雅思学术类: 阅读、写作、听力、口语 6.0 托福(机考): 阅读、写作 18 听力、口语 17 | $102,816 | 3年 | 3/7月 | 2026 |
| Bachelor of International Studies (Honours) 国际研究学士(荣誉学位) | 欲申请攻读荣誉学位,学生必须已获得学士学位,且在所修读的专业(或多个专业)中,平均成绩不低于75分。此外,还需在该专业要求的300课程中,取得至少两门课程的优等成绩。 申请者还需完成一份500字论文大纲,用以阐述个人研究兴趣并介绍研究重要性。 | 雅思学术类: 6.5 托福(机考): 86 | 雅思学术类: 阅读、写作、听力、口语 6.0 托福(机考): 阅读、写作 18 听力、口语 17 | $34,272 | 1年 | 3/7月 | 2026 |
课程名称 | 入学要求 | 雅思学术 /托福(机考) 总分要求 | 单项小分要求 | 课程费用(2026) *(澳元) | 持续时间(年-全日制) | 开课时间 | 课程信息 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Graduate Certificate in International Relations 国际关系研究生结业证书 | 持学士学位;如持其他高等教育资质,且具有一定工作经验的申请者,亦在考虑之列。 | 雅思学术类:6.5 | 雅思学术类: 阅读、写作、听力、口语 6.0 | $18,384 | 6个月 | 3/7月 | 2025-26 |
| Master of International Relations 国际关系硕士 专业方向: Maritime Security and Policy 海洋安全与政策 Public Health 公共卫生 | 持相关领域学士学位,或持伍伦贡大学国际关系研究生结业证书。 | 雅思学术类:6.5 托福(机考): 88 | 雅思学术类: 阅读、写作、听力、口语 6.0 托福(机考): 阅读、写作、 听力、口语 18 | $55,152 | 1.5年 | 3/7月 | 2025-26 |
| Master of International Relations Extension 国际关系硕士(2年制) 可选专业方向同上 | 详情请参考课程页面。 | 雅思学术类:6.5 托福(机考):88 | 雅思学术类: 阅读、写作、听力、口语 6.0 托福(机考): 阅读、写作、 听力、口语 18 | $73,536 | 2年 | 3/7月 | 2025-26 |
| Master of Philosophy 哲学硕士 专业方向: Arts 艺术 Creative Arts 创意艺术 | 持二等二或以上荣誉学位;如申请者已获授课型硕士学位,则要求加权平均分不低于60分,GPA不低于2.8(满分 4.0)。 | 雅思学术类: 6.5 托福(机考): 86 | 雅思学术类: 阅读、写作、听力、口语 6.0 托福(机考): 阅读、写作 18 听力、口语 17 | $67,584 ~ $85,920 请联系录取团队Future Students Team | 2年 | 3/7月 | 2025-26 |
| Doctor of Creative Arts 创意艺术博士 | 持二等一或以上荣誉学位,学制最短4年,并具有较高的艺术造诣。 | 雅思学术类:
7.0 托福(机考): 98 | 雅思学术类:
阅读、写作、听力、口语 6.5 托福(机考): 阅读、写作 22 听力、口语 19 | $143,040 | 4年 | 3月 | 2025-26 |
| Doctor of Philosophy 哲学博士 专业方向: Arts 艺术 Creative Arts 创意艺术 | 持二等一或以上荣誉学位;如申请者已获研究型硕士学位,则要求该学位至少2/3的学分由论文组成。本校研究型硕士毕业生要求加权平均分不得低于70分。 如申请者为持实质性论文的授课型硕士,则要求加权平均分不低于75分, GPA不低于 3.2(满分4.0)。其他形式的研究经验亦在考虑之列。 | 雅思学术类:7.0 托福(机考):98 | 雅思学术类: 阅读、写作、听力、口语 6.5 托福(机考): 阅读、写作 22 听力、口语 19 | $135,168 ~ $171,840 请联系录取团队Future Students Team | 4年 | 3/7月 | 2025-26 |
在教育学院,学生可根据个人抱负选择学前、小学或中学教育方向。依托特殊教育、教育数字化及领导力等多元专业化培养,学生将具备应对现代教学挑战的专业素养,成为改变未来教育的中坚力量 。
全澳第一
2025年学习与教学质量指标 (QILT) 调查
Top 250
课程名称 | 入学要求 | 雅思学术 /托福(机考) 总分要求 | 单项小分要求 | 课程费用(2026) *(澳元) | 持续时间(年-全日制) | 开课时间 | 课程信息 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bachelor of Education - The Early Years 教育学学士-幼儿教育 | 申请人需具备相当于澳大利亚十三年学校教育的学历,并取得相应成绩。 | 雅思学术类: 7.5 托福(机考): 106 | 雅思学术类: 阅读、写作 7.0 听力、口语 8.0 托福(机考): 阅读、写作 25 听力 28 口语 27 | $142,656 | 4年 | 3月 | 2026 |
| Bachelor of Education - The Early Years (Honours) 教育学学士- 幼儿教育(荣誉学位) | 前三年表现优异的教育学学士- 幼儿教育在读学生,可在第四年进入荣誉学位。 申请者必须满足以下条件: -在录取进入荣誉学位前,完成所有100、200与300课程; -在三年学习中平均成绩保持在75分以上; -提供合适的学习计划; -找到合适的主导师与副导师。 | 雅思学术类: 7.5 托福(机考): 106 | 雅思学术类: 阅读、写作 7.0 听力、口语 8.0 托福(机考): 阅读、写作 25 听力 28 口语 27 | $142,656 | 4年 | 3月 | 2026 |
| Bachelor of Primary Education 小学教育学士 | 申请人需具备相当于澳大利亚十三年学校教育的学历,并取得相应成绩。 | 雅思学术类: 7.5 托福(机考): 106 | 雅思学术类: 阅读、写作 7.0 听力、口语 8.0 托福(机考): 阅读、写作 25 听力 28 口语 27 | $146,688 | 4年 | 3月 | 2026 |
| Bachelor of Secondary Education 中学教育学士 专业方向: Biology 生物 Chemistry 化学 Earth and Environmental Science 地球与环境科学 English 英语 Health and Physical Education 健康与体育 Mathematics 数学 Modern History 近代史 Physics 物理 | 就读本专业学生应在专业实习开始前获得Work With Children证书。实习为必修内容,有可能需要学生自行往返住处与实习地点之间;本校无法管控校外实习地点。 为确保顺利完成所选课程,应在高中阶段完成相关科目学习或具备其他相关资历。具体科目要求因专业而异。 | 雅思学术类: 7.5 托福(机考): 106 | 雅思学术类: 阅读、写作 7.0 听力、口语 8.0 托福(机考): 阅读、写作 25 听力 28 口语 27 | $142,656 | 4年 | 3月 | 2026 |
课程名称 | 入学要求 | 雅思学术 /托福(机考) 总分要求 | 单项小分要求 | 课程费用(2026) *(澳元) | 持续时间(年-全日制) | 开课时间 | 课程信息 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Graduate Certificate in Education 教育学研究生结业证书 | 以下两类入学要求,满足其一即可: 持教育学或教学学士学位,并持有 -研究生资质,或 -一年以上全职教育工作经验,经学院审查认可。 持学士学位,并持有 -教育学或教学研究生资质,或 -两年以上全职教育工作经验,经学院审查认可。 | 雅思学术类:6.5 托福(机考):86 | 雅思学术类: 阅读、写作、听力、口语 6.0 托福(机考): 阅读、写作 18 听力、口语 17 | $17,496 | 6个月 | 3/7月 | 2025-26 |
| Graduate Certificate in TESOL TESOL研究生结业证书 | 持三年制学士学位,并具有教学资质,或其他相当专业经验。本课程默认申请者具有本科学习背景与TESOL授课经验。申请者将接受正式理论训练,并在指导下提升教学实践,以期通过考评,获得澳洲教师资格证。 | 雅思学术类:6.5 托福(机考):86 | 雅思学术类: 阅读、写作、听力、口语 6.0 托福(机考): 阅读、写作 18 听力、口语 17 | $17,832 | 6个月 | 3/7月 | 2025-26 |
| Graduate Diploma in TESOL TESOL研究生结业证书 | 持三年制学士学位,所学科目包括英语教学(例如TESOL, 英语文学,应用语言学等)尤佳,无需教学经验。 | 雅思学术类:6.5 托福(机考):86 | 雅思学术类: 阅读、写作、听力、口语 6.0 托福(机考): 阅读、写作 18 听力、口语 17 | $35,664 | 1年 | 3/7月 | 2025-26 |
| Master of Education 教育学硕士 专业方向: Digital Technologies for Learning 数字学习技术方向 Educational Leadership 教育领导力方向 Interdisciplinary Studies 跨学科研究 Special Education 特殊教育 TESOL | 以下两类入学要求,满足其一即可: 持教育学或教学学士学位,并持有 -研究生资质,或 -一年以上全职教育工作经验,经学院审查认可。 持学士学位,并持有 -教育学或教学研究生资质,或 -两年以上全职教育工作经验,经学院审查认可。 | 雅思学术类: 6.5 托福(机考): 88 | 雅思学术类: 阅读、写作、听力、口语 6.0 托福(机考): 阅读、写作、听力、口语 18 | $52,488 | 1.5年 | 3/7月 | 2025-26 |
| Master of Education Extension 教育学硕士(两年制) 专业方向: Educational Leadership 教育领导力 TESOL | 详情请参考课程页面。 | 雅思学术类: 6.5 托福(机考): 86 | 雅思学术类: 阅读、写作、听力、口语 6.0 托福(机考): 阅读、写作 18 听力、口语 17 | $69,984 | 2年 | 3/7月 | 2025-26 |
| Master of Teaching (Primary) 教学硕士(小学教育) | 满足NESA对小学教师的要求,即持三年制学士学位,平均成绩不低于“Credit”评级。在正式申请之前,请联系教育学院进行评估,确保申请人背景符合NESA要求。详情请参考课程页面。 | 雅思学术类: 7.5 托福(机考):106 | 雅思学术类: 阅读、写作 7.0 听力、口语 8.0 托福(机考): 阅读、写作 25 听力 28 口语 27 | $65,376 | 2年 | 3月 | 2025-26 |
| Master of Teaching (Secondary) 教学硕士(中学教育) | 满足NESA对中学教师的要求,即持三年制学士学位,平均成绩不低于“Credit”评级。在正式申请之前,请联系教育学院进行评估,确保申请人背景符合NESA要求。详情请参考课程页面。 | 雅思学术类: 7.5 托福(机考):106 | 雅思学术类: 阅读、写作 7.0 听力、口语 8.0 托福(机考): 阅读、写作 25 听力 28 口语 27 | $63,456 | 2年 | 3月 | 2025-26 |
| Master of Philosophy 哲学硕士 专业方向: Education 教育学 | 持二等二或以上荣誉学位;如申请者已获授课型硕士学位,则要求加权平均分不低于60分,GPA不低于2.8(满分 4.0)。 | 雅思学术类: 6.5 托福(机考): 86 | 雅思学术类: 阅读、写作、听力、口语 6.0 托福(机考): 阅读、写作 18 听力、口语 17 | $67,584 ~ $85,920 请联系录取团队Future Students Team | 2年 | 3/7月 | 2025-26 |
| Doctor of Philosophy 哲学博士 专业方向: Education 教育学 | 持二等一或以上荣誉学位;如申请者已获研究型硕士学位,则要求该学位至少2/3的学分由论文组成。本校研究型硕士毕业生要求加权平均分不得低于70分。 如申请者为持实质性论文的授课型硕士,则要求加权平均分不低于75分, GPA不低于 3.2(满分4.0)。其他形式的研究经验亦在考虑之列。 | 雅思学术类: 7.0 托福(机考):98 | 雅思学术类: 阅读、写作、听力、口语 6.5 托福(机考): 阅读、写作 22 听力、口语 19 | $135,168 ~ $171,840 请联系录取团队Future Students Team | 4年 | 3/7月 | 2025-26 |
| Doctor of Philosophy Integrated
综合型哲学博士 专业方向: Education 教育学 | 综合型哲学博士第一年为授课制,旨在培养学生的研究素养及基本技能,后三年为博士论文写作。申请者应持四年制学士学位或授课型硕士学位,且加权平均分不低于65分, GPA不低于3(满分4)。 | 雅思学术类: 7.0 托福(机考):98 | 雅思学术类: 阅读、写作、听力、口语 6.5 托福(机考): 阅读、写作 22 听力、口语 19 | $135,168~ $171,840 请联系录取团队Future Students Team | 4年 | 3/7月 | 2025-26 |
-NESA要求详见官网。
-教学调查问卷请见Teaching questionnaire - University of Wollongong – UOW。
