工程与信息科学学院
伍伦贡大学工程与信息科学学院(EIS)以其卓越的研究、与行业及政府合作伙伴的紧密合作以及创新的教学方法而享誉世界。
EIS提供工程,信息和通信技术,数学和统计学以及物理学的本科、研究生和研究类学位课程。所有的EIS课程都可以在我们的伍伦贡校区学习,部分ICT课程也已在我们的利物浦校区开设。
EIS学院拥有澳大利亚最好的实验室和工作室,以确保我们的学生能够随时使用他们所需的设施,培养就业所需的实用技能。实习、就业和实践项目都融入到了我们的学位课程中,确保您拥有足够的专业技能以应对工作之需。
我们的毕业生在解决影响世界人口的关键领域中的全球性问题上发挥着关键作用,这些领域包括能源、交通、饮用水和环境、网络基础设施、可持续性、健康、安全、金融、商业、工商业。作为一名EIS的学生,同时也作为社区的一份子,您将成为渴望发现、创造、设计、发明和创新的创造性问题解决者。
您可选择以下专业方向:
- 信息技术
- 计算机科学
- 商业信息系统
- 计算机工程
- 电信工程
- 建筑工程
- 机电工程
- 电气工程
- 采矿工程
- 金融数学
- 数据科学与分析
- 物理
- 医学放射物理
查看更多关于我们最受欢迎的课程申请要求:
学费
奖学金
> Undergraduate 本科课程
课程名称 | 入学要求 | 雅思学术/托福(机考)总分 | 雅思/托福阅读、写作、 听和说 | 课程费用(2024)*在 AUD | 持续时间(年-全日制) | 开始日期 | 课程信息 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bachelor of Engineering (Honours) (Scholar) 工程学士(荣誉学位)(奖学金) | 申请人需要达到相当于在澳大利亚完成13年学业的资格要求的分数。 | 雅思学术类:6.0 托福(机考):70 | 雅思学术类:阅读和写作 6.0,听力和口语 6.0 托福(机考):阅读和写作 18,听力和口语 17 | $161,088 | 4 | 2/7月 | 2024 |
Bachelor of Engineering (Honours) 工程学士(荣誉学位) 12个专业方向: Architectural Engineering 建筑工程 Biomedical Engineering 生物医药工程 Civil Engineering 土木工程 Computer and Autonomous Systems Engineering 计算机及自治系统工程 Electrical and Electronics Engineering 电气与电子工程 Environmental Engineering 环境工程 Flexible First Year 工程基础(第一年) Materials Engineering 材料工程 Mechanical Engineering 机械工程 Mechatronic Engineering 机电一体化工程 Mining Engineering 采矿工程 Telecommunications Engineering and Internet of Things 通信工程及物联网 | 申请人需要达到相当于在澳大利亚完成13年学业的资格要求的分数。 | 雅思学术类:6.0 托福(机考):70 | 雅思学术类:阅读和写作 6.0,听力和口语 6.0 托福(机考):阅读和写作 18,听力和口语 17 | $161,088 | 4 | 2/7月 | 2024 |
Bachelor of Business Information Systems 商业信息系统学士 | 申请人需要达到相当于在澳大利亚完成13年学业的资格要求的分数。 | 雅思学术类:6.0 托福(机考):70 | 雅思学术类:阅读和写作 6.0,听力和口语 6.0 托福(机考):阅读和写作 18,听力和口语 17 | $110,016 | 3 | 2/7月 | 2024 |
Bachelor of Computer Science 计算机科学学士 5个专业方向: Artificial Intelligence & Big Data 人工智能与大数据 Cyber Security 网络安全 Digital Systems Security 数字系统安全 Game & Mobile Development 游戏及移动开发 Software Engineering 软件工程 | 申请人需要达到相当于在澳大利亚完成13年学业的资格要求的分数。 | 雅思学术类:6.0 托福(机考):70 | 雅思学术类:阅读和写作 6.0,听力和口语 6.0 托福(机考):阅读和写作 18,听力和口语 17 | $110,016 | 3 | 2/7月 | 2024 |
Bachelor of Information Technology 信息技术学士 2个专业方向: Network Design & Management 网络设计与管理 Web Design & Development 网页设计与开发 | 申请人需要达到相当于在澳大利亚完成13年学业的资格要求的分数。 | 雅思学术类:6.0 托福(机考):70 | 雅思学术类:阅读和写作 6.0,听力和口语 6.0 托福(机考):阅读和写作 18,听力和口语 17 | $110,016 | 3 | 2/7月 | 2024 |
Bachelor of Technology 科技学士 | 申请人需要达到相当于在澳大利亚完成13年学业的资格要求的分数。 | 雅思学术类:6.0 托福(机考):70 | 雅思学术类:阅读和写作 6.0,听力和口语 6.0 托福(机考):阅读和写作 18,听力和口语 17 | $116,064 | 3 | 2/7月 | 2024 |
Bachelor of Research (Engineering & Information Sciences) 研究型学士(工程及信息科技) | 申请人必须拥有认可的高等教育机构的学士或硕士学位课程学位,同等平均学分不得低于 65%或 GPA 3.0(满分 4.0)。
所有研究学士申请者都需要通过在线申请系统申请研究硕士,并提交书面提案。 | 雅思学术类:6.0 托福(机考):70 | 雅思学术类:阅读和写作 5.5,听力和口语5.5 托福(机考):阅读和写作 14,听力和口语 14 | $42,912 | 1 | 2月 | 2024 |
Bachelor of Data Science and Analytics 数据科学与分析学士 | 申请人需要达到相当于在澳大利亚完成13年学业的资格要求的分数。 | 雅思学术类:6.0 托福(机考):70 | 雅思学术类:阅读和写作 6.0,听力和口语 6.0 托福(机考):阅读和写作18,听力和口语 17 | $110,016 | 3 | 2月 | 2024 |
Bachelor of Mathematics 数学学士 3个方向: Applied Mathematics 应用数学 Applied Statistics 应用统计学 Pure Mathematics 理论数学 | 申请人需要达到相当于在澳大利亚完成13年学业的资格要求的分数。 | 雅思学术类:6.0 托福(机考):70 | 雅思学术类:阅读和写作 6.0,听力和口语 6.0 托福(机考):阅读和写作18,听力和口语 17 | $110,016 | 3 | 2/7月 | 2024 |
Bachelor of Mathematics Advanced 高等数学学士 | 申请人需要达到相当于在澳大利亚完成13年学业的资格要求的分数。 | 雅思学术类:6.0 托福(机考):70 | 雅思学术类:阅读和写作 6.0,听力和口语 6.0 托福(机考):阅读和写作18,听力和口语 17 | $110,016 | 3 | 2/7月 | 2024 |
Bachelor of Mathematics Education 数学教育学士 | 申请人需要达到相当于在澳大利亚完成13年学业的资格要求的分数。 | 雅思学术类:7.5 托福(机考):106 | 雅思学术类:阅读和写作 7.0,听力和口语 8.0 托福(机考):阅读和写作25,听力和口语28和27 | $122,112 | 4 | 2月 | 2024 |
Bachelor of Maths & Finance (Hons) 数学与金融学士(荣誉学位) 3个专业方向: Financial Planning 金融规划 Quantitative & Computational Trading 定量和计算交易 Quantitative Corporate Finance & Investments 量化企业融资与投资 | 申请人需要达到相当于在澳大利亚完成13年学业的资格要求的分数。 | 雅思学术类:6.0 托福(机考):70 | 雅思学术类:阅读和写作 6.0,听力和口语 6.0 托福(机考):阅读和写作18,听力和口语 17 | $146,688 | 4 | 2/7月 | 2024 |
Bachelor of Medical and Radiation Physics 医学放射物理学学士 | 申请人需要达到相当于在澳大利亚完成13年学业的资格要求的分数。 | 雅思学术类:6.0 托福(机考):70 | 雅思学术类:阅读和写作 6.0,听力和口语 6.0 托福(机考):阅读和写作18,听力和口语 17 | $121,968 | 3 | 2/7月 | 2024 |
Bachelor of Medical and Radiation Physics Advanced (Honours) 高级医学放射物理学学士(荣誉学位) | 申请人需要达到相当于在澳大利亚完成13年学业的资格要求的分数。 | 雅思学术类:6.0 托福(机考):70 | 雅思学术类:阅读和写作 6.0,听力和口语 6.0 托福(机考):阅读和写作18,听力和口语 17 | $162,624 | 4 | 2/7月 | 2024 |
Bachelor of Science 理学学士 5个专业方向: Atmospheric Science 大气科学 Nuclear and Space Radiation Technology 核辐射与空间辐射技术 Biomolecular Physics 生物分子物理学 Physics 物理学 Physics and Mathematics 物理与数学 | 申请人需要达到相当于在澳大利亚完成13年学业的资格要求的分数。 | 雅思学术类:6.0 托福(机考):70 | 雅思学术类:阅读和写作 6.0,听力和口语 6.0 托福(机考):阅读和写作18,听力和口语 17 | $121,968 | 3 | 2/7月 | 2024 |
Bachelor of Science Adv (Hon) 高等理学学士(荣誉学位) 3个专业方向: Atmospheric Science 大气科学 Biomolecular Physics 生物分子物理学 Physics 物理学 | 申请人需要达到相当于在澳大利亚完成13年学业的资格要求的分数。 | 雅思学术类:6.0 托福(机考):70 | 雅思学术类:阅读和写作 6.0,听力和口语 6.0 托福(机考):阅读和写作18,听力和口语 17 | $162,624 | 4 | 2/7月 | 2024 |
Bachelor of Medical Biotechnology (Honours) 医学技术学士(荣誉学位) | 申请人需要达到相当于在澳大利亚完成13年学业的资格要求的分数。 | 雅思学术类:6.0 托福(机考):70 | 雅思学术类:阅读和写作 6.0,听力和口语 6.0 托福(机考):阅读和写作18,听力和口语 17 | $141,888 | 4 | 2月 | 2024 |
Bachelor of Medicinal Chemistry (Honours) 医药化学学士(荣誉学位) | 申请人需要达到相当于在澳大利亚完成13年学业的资格要求的分数。 | 雅思学术类:6.0 托福(机考):70 | 雅思学术类:阅读和写作 6.0,听力和口语 6.0 托福(机考):阅读和写作18,听力和口语 17 | $141,888 | 4 | 2月 | 2024 |
Bachelor of Science (Chemistry) 理学学士(化学) | 申请人需要达到相当于在澳大利亚完成13年学业的资格要求的分数。 | 雅思学术类:6.0 托福(机考):70 | 雅思学术类:阅读和写作 6.0,听力和口语 6.0 托福(机考):阅读和写作18,听力和口语 17 | $105,120 | 3 | 2/7月 | 2024 |
> Postgraduate (Coursework) 授课类硕士
课程名称 | 入学要求 | 雅思学术/托福(机考)总分 | 雅思/托福阅读、写作、 听和说 | 课程费用(2024)*在 AUD | 持续时间(年-全日制) | 开始日期 | 课程信息 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Graduate Certificate in Engineering 工程研究生证书 | 至少获得公认的 3 年制工程学士学位,同等平均成绩为 60%。 四年制工程学士学位,同等平均成绩为 50%。 | 雅思学术类:6.0 托福(机考):70 | 雅思学术类:阅读和写作 6.0,听力和口语 6.0 托福(机考):阅读和写作 18,听力和口语 17 | $20,136 | 6个月 | 2/7月 | 2024 |
Graduate Certificate in Electrical Power Engineering (Online Delivery) 电力工程硕士证书(网络课程) | 获得认可的工程学士学位,授予二级荣誉学位,二级。 可以考虑使用公认的工程资格(例如文凭)来代替学士学位,并且具有至少 5-10 年作为技术员的丰富专业经验或同等或更高的电力工程学科经验。 申请人还必须附上一份简历,简要介绍其迄今为止的工作经历。 | 雅思学术类:6.0 托福(机考):70 | 雅思学术类:阅读和写作 6.0,听力和口语 6.0 托福(机考):阅读和写作 18,听力和口语 17 | $20,136 | 1 | 2/7月 | 2024 |
Graduate Certificate in Cyber Security (Online Delivery) 网络安全研究生证书 (网络课程) | 至少3年全日制学士学位或高等教育学历,或者 3年相当于全职的管理/专业的工作经验或 7 年相当于全职的一般工作经验。 | 雅思学术类:6.0 托福(机考):70 | 雅思学术类:阅读和写作 6.0,听力和口语 6.0 托福(机考):阅读和写作 18,听力和口语 17 | $15,168 | 6个月 | 1/4/7/10月 | 2024 |
Graduate Certificate of Computing 计算机研究生证书 | 至少获得公认的 3 年制全日制学士学位 | 雅思学术类:6.0 托福(机考):70 | 雅思学术类:阅读和写作 6.0,听力和口语 6.0 托福(机考):阅读和写作 18,听力和口语 17 | $18,336 | 6个月 | 2/7月 | 2024 |
Graduate Diploma in Engineering 工程研究生文凭 | 至少获得公认的 3 年制工程学士学位,同等平均成绩为 60%。 四年制工程学士学位,同等平均成绩为 50%。 | 雅思学术类:6.0 托福(机考):70 | 雅思学术类:阅读和写作 6.0,听力和口语 6.0 托福(机考):阅读和写作 18,听力和口语 17 | $40,272 | 1 | 2/7月 | 2024 |
Master of Engineering 工程硕士 10个专业方向: Civil Engineering 土木工程 Computer Engineering 计算机工程 Electrical Engineering 电气工程 Environmental Engineering 环境工程 Management major 管理方向 Materials Engineering 材料工程 Mechanical Engineering 机械工程 Mechatronic Engineering 机电一体化工程 Mining Engineering 采矿工程 Telecommunications Engineering 通信工程 | 4年制工程本科学位,同等平均成绩60% | 雅思学术类:6.5 托福(机考):86 | 雅思学术类:阅读和写作 6.0,听力和口语 6.0 托福(机考):阅读和写作 18,听力和口语 17 | $80,544 | 2 | 2/7月 | 2024 |
Master of Engineering Management 工程管理硕士 | 受教育部认证的4年制工程本科荣誉学位 | 雅思学术类:6.5 托福(机考):86 | 雅思学术类:阅读和写作 6.0,听力和口语 6.0 托福(机考):阅读和写作 18,听力和口语 17 | $40,272 | 1 | 2/7月 | 2024 |
Master of Engineering Management (Asset Management) 工程管理硕士(资产管理) | 受教育部认证的4年制工程本科荣誉学位 | 雅思学术类:6.5 托福(机考):86 | 雅思学术类:阅读和写作 6.0,听力和口语 6.0 托福(机考):阅读和写作 18,听力和口语 17 | $40,272 | 1 | 2/7月 | 2024 |
Master of Engineering Science 工程科学硕士 3个专业方向: Computer Engineering 计算机工程 Electrical Engineering 电气工程 Telecommunications Engineering 通信工程 | 四年制工程学士学位,具有计算机、电气或电信工程相关或相关专业,同等平均分 60%。
可以考虑拥有三年制工程学士学位、计算机、电气或电信工程相关专业以及至少两年相关工作经验的申请人。 | 雅思学术类:6.5 托福(机考):86 | 雅思学术类:阅读和写作 6.0,听力和口语 6.0 托福(机考):阅读和写作 18,听力和口语 17 | $40,272 | 1 | 2/7月 | 2024 |
Master of Electrical Power Engineering (Online Delivery) 电力工程硕士(网络课程) | 获得认可的电气工程专业工程学士学位,荣获二级荣誉学位; 或电力工程研究生证书。 也可以考虑其他高等教育学历以及至少两年的相关专业经验。 申请人还必须附上一份简历,简要介绍其迄今为止的工作经历。 | 雅思学术类:6.5 托福(机考):86 | 雅思学术类:阅读和写作 6.0,听力和口语 6.0 托福(机考):阅读和写作 18,听力和口语 17 | $40,272 | 2年(非全日制) | 2/7月 | 2024 |
Master of Computing (Data Analytics) 计算机硕士(数据分析) | 本科学位,或相关工作经验和经历 | 雅思学术类:6.5 | 雅思学术类:阅读和写作 6.0,听力和口语 6.0 | $55,800 | 1.5 | 2/7月 | 2024 |
Master of Computer Science 计算机科学硕士 4个专业方向: Machine Learning and Big Data 机器学习与大数据 Network and Information Security 网络与信息安全 Software Engineering 软件工程 Cyber Security 网络安全 | 本科学位,同等平均分60% 或相关工作经验和经历 | 雅思学术类:6.5 托福(机考):86 | 雅思学术类:阅读和写作 6.0,听力和口语 6.0 托福(机考):阅读和写作 18,听力和口语 17 | $74,400 | 2 | 2/7月 | 2024 |
Master of Health Informatics 健康信息学硕士 | 信息技术或健康相关领域的学士学位,同等平均分达到 60%。 | 雅思学术类:6.5 托福(机考):86 | 雅思学术类:阅读和写作 6.0,听力和口语 6.0 托福(机考):阅读和写作 18,听力和口语 17 | $73,344 | 2 | 2/7月 | 2024 |
Master of Information & Communication Technology (Advanced) 高级信息与通信技术硕士 | 本科学位,信息技术或计算机科学相关专业背景,2年以上全职计算机相关工作经验,提交工作证明 | 雅思学术类:6.5 托福(机考):86 | 雅思学术类:阅读和写作 6.0,听力和口语 6.0 托福(机考):阅读和写作 18,听力和口语 17 | $73,344 | 2 | 2/7月 | 2024 |
Master of Information Technology 信息技术硕士 3个专业方向: Enterprise Systems 企业系统 Information Design and Analysis 信息设计与分析 Information Systems Development 信息系统开发 | 本科学位,同等平均分60%或相关工作经验和经历 | 雅思学术类:6.5 托福(机考):86 | 雅思学术类:阅读和写作 6.0,听力和口语 6.0 托福(机考):阅读和写作 18,听力和口语 17 | $73,248 | 2 | 2/7月 | 2024 |