工程与信息科学学部
伍伦贡大学工程与信息科学学部(EIS)在全球范围内享有盛誉,不仅科研成就耀眼,产学研合作与教学创新成果亦引领潮流。
这是一个属于梦想家的时代!全球人口持续增长,数学、物理、工程、计算机科学、信息技术迅猛发展,社会和组织变革日新月异。作为新一代富有创造力和创新精神的专业人士,你的未来将充满无限可能。
加入工程与信息科学学部(EIS),你将站在创新的最前沿,引领设计、发明、乃至变革。你将有机会在世界一流的实验室中,跟随各领域顶尖专家深入学习,为解决现实难题贡献自己的力量,逐步成长为引领创新的未来之星。
工程与信息科学学部设有如下专业:
-信息技术
-计算机科学
-商业信息系统
-计算机工程
-通信工程
-建筑工程
-机电工程
-电气工程
-采矿工程
-金融数学
-数据科学与分析
-物理学
-医学放射物理学
点击查看课程详情:
学费
奖学金
> Undergraduate 本科
课程名称 | 入学要求 | 雅思学术 /托福(机考) 总分要求 | 单项小分要求 | 课程费用(2024) *(澳元) | 持续时间(年-全日制) | 开始日期 | 课程信息 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bachelor of Engineering (Honours) (Scholar) 工学学士(荣誉学位)(学者项目) | 申请人需具备相当于澳大利亚十三年学校教育的学历,并取得相应成绩。 | 雅思学术类: 6.0 托福(机考): 70 | 雅思学术类: 阅读、写作、听力、口语 6.0 托福(机考): 阅读、写作 18 听力、口语 17 | $177,216 | 4年 | 2/7月 | 2025 |
Bachelor of Engineering (Honours) 工学学士(荣誉学位) 12个专业方向: Architectural Engineering 建筑工程 Biomedical Engineering 生物医药工程 Civil Engineering 土木工程 Computer and Autonomous Systems Engineering Electrical and Electronics Engineering 电气与电子工程 Environmental Engineering 环境工程 Flexible First Year 工程大类(第一年通识教育) Materials Engineering 材料工程 Mechanical Engineering 机械工程 Mechatronic Engineering 机电一体化 Mining Engineering 采矿工程 Telecommunications Engineering and Internet of Things 通信工程及物联网 | 申请人需具备相当于澳大利亚十三年学校教育的学历,并取得相应成绩。 | 雅思学术类: 6.0 托福(机考): 70 | 雅思学术类: 阅读、写作、听力、口语 6.0 托福(机考): 阅读、写作 18 听力、口语 17 | $177,216 | 4年 | 2/7月 | 2025 |
Bachelor of Business Information Systems 商业信息系统学士 | 申请人需具备相当于澳大利亚十三年学校教育的学历,并取得相应成绩。 | 雅思学术类: 6.0 托福(机考): 70 | 雅思学术类: 阅读、写作、听力、口语 6.0 托福(机考): 阅读、写作 18 听力、口语 17 | $121,104 | 3年 | 2/7月 | 2025 |
Bachelor of Computer Science 计算机科学学士 5个专业方向: Artificial Intelligence & Big Data 人工智能与大数据 Cyber Security 网络安全 Digital Systems Security 数字系统安全 Game & Mobile Development 游戏及移动端开发 Software Engineering 软件工程 | 申请人需具备相当于澳大利亚十三年学校教育的学历,并取得相应成绩。 | 雅思学术类: 6.0 托福(机考): 70 | 雅思学术类: 阅读、写作、听力、口语 6.0 托福(机考): 阅读、写作 18 听力、口语 17 | $121,104 | 3年 | 2/7月 | 2025 |
Bachelor of Information Technology 信息技术学士 2个专业方向: Network Design & Management 网络设计与管理 Web Design & Development 网页设计与开发 | 申请人需具备相当于澳大利亚十三年学校教育的学历,并取得相应成绩。 | 雅思学术类: 6.0 托福(机考): 70 | 雅思学术类: 阅读、写作、听力、口语 6.0 托福(机考): 阅读、写作 18 听力、口语 17 | $121,104 | 3年 | 2/7月 | 2025 |
Bachelor of Technology 工程技术学士 | 申请人需具备相当于澳大利亚十三年学校教育的学历,并取得相应成绩。 | 雅思学术类: 6.0 托福(机考): 70 | 雅思学术类: 阅读、写作、听力、口语 6.0 托福(机考): 阅读、写作 18 听力、口语 17 | $127,728 | 3年 | 2/7月 | 2025 |
Bachelor of Research (Engineering & Information Sciences) 研究型学士(工程与信息科学方向) | 申请人必须持有经认可的高等教育机构颁发的学士或硕士学位,平均成绩不得低于 65分或 GPA 3.0/ 4.0。
所有申请研究型学士的申请人,还需通过在线申请系统,同时申请研究型硕士学位,并提交一份书面研究计划。 | 雅思学术类: 6.0 托福(机考):70 | 雅思学术类: 阅读、写作、听力、口语 5.5 托福(机考): 阅读、写作、听力、口语 14 | $46,368 | 1年 | 2月 | 2025 |
Bachelor of Data Science and Analytics 数据科学与分析学士 | 申请人需具备相当于澳大利亚十三年学校教育的学历,并取得相应成绩。 | 雅思学术类: 6.0 托福(机考):70 | 雅思学术类: 阅读、写作、听力、口语 6.0 托福(机考): 阅读、写作 18 听力、口语 17 | $121,104 | 3年 | 2月 | 2025 |
Bachelor of Mathematics 数学学士 3个方向: Applied Mathematics 应用数学 Applied Statistics 应用统计学 Pure Mathematics 理论数学 | 申请人需具备相当于澳大利亚十三年学校教育的学历,并取得相应成绩。 | 雅思学术类: 6.0 托福(机考):70 | 雅思学术类: 阅读、写作、听力、口语 6.0 托福(机考): 阅读、写作 18 听力、口语 17 | $121,104 | 3年 | 2/7月 | 2025 |
Bachelor of Mathematics Advanced 高级数学学士 | 申请人需具备相当于澳大利亚十三年学校教育的学历,并取得相应成绩。 | 雅思学术类: 6.0 托福(机考):70 | 雅思学术类: 阅读、写作、听力、口语 6.0 托福(机考): 阅读、写作 18 听力、口语 17 | $121,104 | 3年 | 2/7月 | 2025 |
Bachelor of Medical and Radiation Physics 医学放射物理学学士 | 申请人需具备相当于澳大利亚十三年学校教育的学历,并取得相应成绩。 | 雅思学术类: 6.0 托福(机考):70 | 雅思学术类: 阅读、写作、听力、口语 6.0 托福(机考): 阅读、写作 18 听力、口语 17 | $134,208 | 3年 | 2/7月 | 2025 |
Bachelor of Medical and Radiation Physics Advanced (Honours) 高级医学放射物理学学士(荣誉学位) | 申请人需具备相当于澳大利亚十三年学校教育的学历,并取得相应成绩。 | 雅思学术类: 6.0 托福(机考):70 | 雅思学术类: 阅读、写作、听力、口语 6.0 托福(机考): 阅读、写作 18 听力、口语 17 | $178,944 | 4年 | 2/7月 | 2025 |
Bachelor of Science 理学学士 5个专业方向: Atmospheric Science 大气科学 Nuclear and Space Radiation Technology 核辐射与空间辐射技术 Biomolecular Physics 生物分子物理学 Physics 物理学 Physics and Mathematics 物理与数学 | 申请人需具备相当于澳大利亚十三年学校教育的学历,并取得相应成绩。 | 雅思学术类: 6.0 托福(机考):70 | 雅思学术类: 阅读、写作、听力、口语 6.0 托福(机考): 阅读、写作 18 听力、口语 17 | $134,208 | 3年 | 2/7月 | 2025 |
Bachelor of Science Adv (Hon) 高等理学学士(荣誉学位) 3个专业方向: Atmospheric Science 大气科学 Biomolecular Physics 生物分子物理学 Physics 物理学 | 申请人需具备相当于澳大利亚十三年学校教育的学历,并取得相应成绩。 | 雅思学术类: 6.0 托福(机考):70 | 雅思学术类: 阅读、写作、听力、口语 6.0 托福(机考): 阅读、写作 18 听力、口语 17 | $178,944 | 4年 | 2/7月 | 2025 |
Bachelor of Medical Biotechnology (Honours) 医学生物技术学士(荣誉学位) | 申请人需具备相当于澳大利亚十三年学校教育的学历,并取得相应成绩。 | 雅思学术类: 6.0 托福(机考):70 | 雅思学术类: 阅读、写作、听力、口语 6.0 托福(机考): 阅读、写作 18 听力、口语 17 | $154,752 | 4年 | 2月 | 2025 |
Bachelor of Medicinal Chemistry (Honours) 药物化学学士(荣誉学位) | 申请人需具备相当于澳大利亚十三年学校教育的学历,并取得相应成绩。 | 雅思学术类: 6.0 托福(机考):70 | 雅思学术类: 阅读、写作、听力、口语 6.0 托福(机考): 阅读、写作 18 听力、口语 17 | $154,752 | 4年 | 2月 | 2025 |
Bachelor of Science (Chemistry) 理学学士(化学方向) | 申请人需具备相当于澳大利亚十三年学校教育的学历,并取得相应成绩。 | 雅思学术类: 6.0 托福(机考):70 | 雅思学术类: 阅读、写作、听力、口语 6.0 托福(机考): 阅读、写作 18 听力、口语 17 | $113,616 | 3年 | 2/7月 | 2025 |
> Postgraduate (Coursework) 授课型硕士
课程名称 | 入学要求 | 雅思学术 /托福(机考) 总分要求 | 单项小分要求 | 课程费用(2024) *(澳元) | 持续时间(年-全日制) | 开始日期 | 课程信息 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Graduate Certificate in Engineering 工学研究生结业证书 | 最低应持三年制工学学士学位,平均成绩不低于60分;或持四年制工学学士学位,平均成绩不低于50分。 | 雅思学术类: 6.0 托福(机考): 70 | 雅思学术类: 阅读、写作、听力、口语 6.0 托福(机考): 阅读、写作 18 听力、口语 17 | $22,152 | 6个月 | 2/7月 | 2024 |
Graduate Certificate in Electrical Power Engineering (Online Delivery) 电力工程研究生结业证书(网授) | 持二等二工学学士学位;或持其他受认可的工程领域资质(如工学文凭),并在电力工程行业从事技术员及更高职位的工作,具备五至十年丰富专业经验。申请人还必须附上一份简历,简要介绍其迄今为止的工作经历。 | 雅思学术类: 6.0 托福(机考): 70 | 雅思学术类: 阅读、写作、听力、口语 6.0 托福(机考): 阅读、写作 18 听力、口语 17 | $22,152 | 1年 | 2/7月 | 2024 |
Graduate Certificate of Computing 计算机研究生结业证书 | 最低应持三年制学士学位。 | 雅思学术类: 6.0 托福(机考): 70 | 雅思学术类: 阅读、写作、听力、口语 6.0 托福(机考): 阅读、写作 18 听力、口语 17 | $20,184 | 6个月 | 2/7月 | 2024 |
Master of Engineering 工程硕士 10个专业方向: Civil Engineering 土木工程 Computer Engineering 计算机工程 Electrical Engineering 电气工程 Environmental Engineering 环境工程 Management major 管理学 Materials Engineering 材料工程 Mechanical Engineering 机械工程 Mechatronic Engineering 机电一体化 Mining Engineering 采矿工程 Telecommunications Engineering 通信工程 | 持四年制工学学士学位,平均成绩不低于60分。 | 雅思学术类: 6.5 托福(机考): 86 | 雅思学术类: 阅读、写作、听力、口语 6.0 托福(机考): 阅读、写作 18 听力、口语 17 | $88,608 | 2年 | 2/7月 | 2025 |
Master of Engineering Management 工程管理硕士 | 持四年制工学学士荣誉学位。 | 雅思学术类: 6.5 托福(机考): 86 | 雅思学术类: 阅读、写作、听力、口语 6.0 托福(机考): 阅读、写作 18 听力、口语 17 | $44,304 | 1年 | 2/7月 | 2024 |
Master of Engineering Management (Asset Management) 工程管理硕士(资产管理方向) | 持四年制工学学士荣誉学位。 | 雅思学术类: 6.5 托福(机考): 86 | 雅思学术类: 阅读、写作、听力、口语 6.0 托福(机考): 阅读、写作 18 听力、口语 17 | $44,304 | 1年 | 2/7月 | 2024 |
Master of Engineering Science 工程科学硕士 3个专业方向: Computer Engineering 计算机工程 Electrical Engineering 电气工程 Telecommunications Engineering 通信工程 | 持计算机、电气或通信工程相关专业四年制工学学士学位,平均成绩不低于 60分;持计算机、电气或通信工程相关专业三年至工学学士学位,但具备两年以上相关工作经验的申请人,亦在考虑之列。 | 雅思学术类: 6.5 托福(机考): 86 | 雅思学术类: 阅读、写作、听力、口语 6.0 托福(机考): 阅读、写作 18 听力、口语 17 | $44,304 | 1年 | 2/7月 | 2024 |
Master of Electrical Power Engineering (Online Delivery) 电力工程硕士(网授) | 持电气工程专业二等二工学学士学位;持电力工程研究生结业证书等其他受认可的高等教育资质,并具备两年以上专业经验的申请人,亦在考虑之列。申请人还必须附上一份简历,简要介绍其迄今为止的工作经历。 | 雅思学术类: 6.5 托福(机考): 86 | 雅思学术类: 阅读、写作、听力、口语 6.0 托福(机考): 阅读、写作 18 听力、口语 17 | $44,304 | 2年 (非全) | 2/7月 | 2024 |
Master of Computing (Data Analytics) 计算机硕士(数据分析方向) | 持任何学科学士学位;具备其他资质及丰富相关经验的申请人,亦在考虑之列。 | 雅思学术类: 6.5 | 雅思学术类: 阅读、写作 6.0 听力、口语 6.0 | $61,416 | 1.5年 | 2/7月 | 2025 |
Master of Computer Science 计算机科学硕士 4个专业方向: Machine Learning and Big Data 机器学习与大数据 Network and Information Security 网络与信息安全 Software Engineering 软件工程 Cyber Security 网络安全 | 持学士学位,平均成绩不低于60分;具备其他资质及丰富相关经验的申请人,亦在考虑之列。 | 雅思学术类: 6.5 托福(机考): 86 | 雅思学术类: 阅读、写作、听力、口语 6.0 托福(机考): 阅读、写作 18 听力、口语 17 | $81,888 | 2年 | 2/7月 | 2024 |
Master of Health Informatics 健康信息学硕士 | 持学士学位,平均成绩不低于60分。 | 雅思学术类: 6.5 托福(机考): 86 | 雅思学术类: 阅读、写作、听力、口语 6.0 托福(机考): 阅读、写作 18 听力、口语 17 | $80,736 | 2年 | 2/7月 | 2024 |
Master of Information & Communication Technology (Advanced) 高级信息与通信技术硕士 | 持信息系统、信息技术、计算机科学等相关专业学士学位,并具备两年以上SFIA4级岗位工作经验,如网络管理员、网站开发人员、业务分析师、软件工程师、系统分析师等。申请人需详述其专业经验,并出具其前雇主提供的证明信。 | 雅思学术类: 6.5 托福(机考): 86 | 雅思学术类: 阅读、写作、听力、口语 6.0 托福(机考): 阅读、写作 18 听力、口语 17 | $80,736 | 2年 | 2/7月 | 2024 |
Master of Information Technology 信息技术硕士 3个专业方向: Enterprise Systems 企业系统 Information Design and Analysis 信息设计与分析 Information Systems Development 信息系统开发 | 持学士学位,平均成绩不低于60分;具备其他资质及丰富相关经验的申请人,亦在考虑之列。 | 雅思学术类: 6.5 托福(机考): 86 | 雅思学术类: 阅读、写作、听力、口语 6.0 托福(机考): 阅读、写作 18 听力、口语 17 | $80,640 | 2年 | 2/7月 | 2024 |