伍伦贡大学商学院(伍伦贡校区与悉尼CBD校区)
商业翘楚的摇篮
商学院培养战略决策的舵手。商业人才推动组织变革,把握市场脉搏,洞悉数据价值,玩转市场规律,为社会创造财富,为行业驱动创新。无论你志在市场营销、人力资源、国际商务,还是供应链管理、商业分析,甚至可持续商业领域,伍伦贡大学都能为你量身定制学习路径,助你在全球商海中乘风破浪。
- 会计
- 工商管理
- 商业分析
- 商业法
- 经济学
- 金融
- 财务规划
- 人力资源管理
- 国际商务
- 管理
- 市场营销
- 公共关系
- 体育营销与管理
- 供应链管理
- 可持续商业
- 会计
- 商业分析
- 金融
- 人力资源管理
- 创新与创业
- 国际商务
- 管理
- 市场营销
- 项目管理
- 供应链管理伍伦贡大学学科简介与UOW College衔接课程信息
伍伦贡大学所有课程列表
学习时长、开学时间、语言要求等重要信息
各类奖学金及其要求
澳大利亚政府与国际组织奖学金的详细信息
点击查看课程详情:
> Undergraduate 本科
课程名称 | 入学要求 | 雅思学术 /托福(机考) 总分要求 | 单项小分要求 | 课程费用(2025 年)*(澳元) | 课程费用(2026 年)*(澳元) | 持续时间(年 - 全日制) | 开始日期 | 课程信息 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bachelor of Business 专业方向: Accountancy 会计 Business Analytics 商业分析 Economics 经济学 Finance 金融 Human Resource Management 人力资源管理 International Business 国际商务 Legal Studies 法律研究 Management 管理 Marketing 市场营销 Public Relations 公共关系 Sport Marketing and Management 体育营销与管理 Supply Chain Management 供应链管理 Sustainable Business 可持续商业 | 申请人需具备相当于澳大利亚十三年学校教育的学历,并取得相应成绩。 | 雅思学术类: 6.0 托福(机考): 79 | 雅思学术类: 阅读、写作 6.0 听力、口语 5.0 托福(机考): | $108,144 | $108,144 | 3年 | 3/7/12月 | 2025-26 |
Bachelor of Economics and Finance 经济与金融学学士 | 申请人需具备相当于澳大利亚十三年学校教育的学历,并取得相应成绩。 | 雅思学术类: 6.0 托福(机考): | 雅思学术类: 阅读、写作 6.0 听力、口语 5.0 托福(机考): 阅读、写作 18 听力、口语 12 | $108,144 | $108,144 | 3年 | 3/7/12月 | 2025-26 |
Bachelor of Professional Accounting 专业会计学士 | 申请人需具备相当于澳大利亚十三年学校教育的学历,并取得相应成绩。 | 雅思学术类: 6.0 托福(机考): | 雅思学术类: 阅读、写作 6.0 听力、口语 5.0 托福(机考): 阅读、写作 18 听力、口语 12 | $108,144 | $108,144 | 3年 | 3/7/12月 | 2025-26 |
> Postgraduate (Coursework) 授课型硕士
课程名称 | 入学要求 | 雅思学术类 /托福(机考) 总分要求 | 单项小分要求 | 课程费用(2025 年)*(澳元) | 课程费用(2026 年)*(澳元) | 持续时间(年 - 全日制) | 开始日期 | 课程信息 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Master of Applied Finance 应用金融硕士 单一专业方向: Financial Technology 金融技术 Investing 投资 双重专业方向: Investing and Financial Technology 投资及金融技术 | 持商科、工程、数学或信息技术相关专业本科学位,平均成绩不低于50分;或持任何领域硕士学位,平均成绩不低于50分;或持应用金融研究生结业证书,平均成绩不低于50分;或持其他高等教育学位,并具备丰富相关工作经验。 | 雅思学术类: 6.5 托福(机考): 86 | 雅思学术类: 阅读、写作、听力、口语 6.0 托福(机考): 阅读、写作 18 听力、口语 17 | $55,656 | $55,656 | 单一专业1.5年 双专业 2年 | 2/5/8月 | 2025-26 |
Master of Business 商学硕士 | 持任何领域本科学位,平均成绩不低于50分;或持任何领域研究生结业证书;或持任何领域硕士学位,平均成绩不低于50分;或持其他高等教育学位,并具备丰富相关工作经验。 | 雅思学术类: 6.5 托福(机考):86 | 雅思学术类: 阅读、写作、听力、口语 6.0 托福(机考): 阅读、写作 18 听力、口语 17 | $55,656 | $55,656 | 1.5年 | 2/5/8月 | 2025-26 |
Master of Business Analytics
商业分析硕士 | 持任何领域本科学位,平均成绩不低于50分;或持任何领域研究生结业证书;或持任何领域硕士学位,平均成绩不低于50分;或持其他高等教育学位,并具备丰富相关工作经验。 | 雅思学术类: 6.5 托福(机考):86 | 雅思学术类: 阅读、写作、听力、口语 6.0 托福(机考): 阅读、写作 18 听力、口语 17 | $55,656 | $55,656 | 1.5年 | 2/5/8月 | 2025-26 |
Master of Financial Management 财务管理硕士 | 持任何领域本科学位,平均成绩不低于50分;或持任何领域研究生结业证书;或持任何领域硕士学位,平均成绩不低于50分;或持其他高等教育学位,并具备丰富相关工作经验。 | 雅思学术类: 6.5 托福(机考):86 | 雅思学术类: 阅读、写作、听力、口语 6.0 托福(机考): 阅读、写作 18 听力、口语 17 | $55,656 | $55,656 | 1.5年 | 2/5/8月 | 2025-26 |
Master of Financial Technology 金融技术硕士 | 为确保顺利完成所选课程,应在高中阶段完成相关科目学习或具备其他相关资历。 | 雅思学术类: 6.5 托福(机考):88 | 雅思学术类: 阅读、写作、听力、口语 6.0 托福(机考): 阅读、写作 18 听力、口语 18 | $55,656 | $55,656 | 1.5年 | 2/5/8月 | 2025-26 |
Master of Human Resource Management 人力资源管理硕士 | 持任何领域本科学位,平均成绩不低于50分;或持任何领域研究生结业证书;或持任何领域硕士学位,平均成绩不低于50分;或持其他高等教育学位,并具备丰富相关工作经验。 | 雅思学术类: 6.5 托福(机考):86 | 雅思学术类: 阅读、写作、听力、口语 6.0 托福(机考): 阅读、写作 18 听力、口语 17 | $55,656 | $55,656 | 1.5年 | 2/5/8月 | 2025-26 |
Master of Innovation and Entrepreneurship 创新与创业硕士 | 持任何领域本科学位,平均成绩不低于50分;或持任何领域研究生结业证书;或持任何领域硕士学位,平均成绩不低于50分;或持其他高等教育学位,并具备丰富相关工作经验。 | 雅思学术类: 6.5 托福(机考):86 | 雅思学术类: 阅读、写作、听力、口语 6.0 托福(机考): 阅读、写作 18 听力、口语 17 | $55,656 | $55,656 | 1.5年 | 2/5/8月 | 2025-26 |
Master of International Business 国际商务硕士 | 持任何领域本科学位,平均成绩不低于50分;或持任何领域研究生结业证书;或持任何领域硕士学位,平均成绩不低于50分;或持其他高等教育学位,并具备丰富相关工作经验。 | 雅思学术类: 6.5 托福(机考):86 | 雅思学术类: 阅读、写作、听力、口语 6.0 托福(机考): 阅读、写作 18 听力、口语 17 | $55,656 | $55,656 | 1.5年 | 2/5/8月 | 2025-26 |
Master of Management
管理学硕士 | 持任何领域本科学位,平均成绩不低于50分;或持任何领域研究生结业证书;或持任何领域硕士学位,平均成绩不低于50分;或持其他高等教育学位,并具备丰富相关工作经验。 | 雅思学术类: 6.5 托福(机考):86 | 雅思学术类: 阅读、写作、听力、口语 6.0 托福(机考): 阅读、写作 18 听力、口语 17 | $55,656 | 待更新 | 1.5年 | 2/5/8月 | 2025-26 |
Master of Marketing 市场营销硕士 | 持任何领域本科学位,平均成绩不低于50分;或持任何领域研究生结业证书;或持任何领域硕士学位,平均成绩不低于50分;或持其他高等教育学位,并具备丰富相关工作经验。 | 雅思学术类: 6.5 托福(机考):86 | 雅思学术类: 阅读、写作、听力、口语 6.0 托福(机考): 阅读、写作 18 听力、口语 17 | $55,656 | $55,656 | 1.5年 | 2/5/8月 | 2025-26 |
Master of Professional Accounting 专业会计硕士 | 持任何领域本科学位,平均成绩不低于50分;或持会计研究生结业证书,平均成绩不低于50分;或持任何领域硕士学位,平均成绩不低于50分;或持其他高等教育资质,并具备丰富相关工作经验。 | 雅思学术类: 6.5 托福(机考):86 | 雅思学术类: 阅读、写作、听力、口语 6.0 托福(机考): 阅读、写作 18 听力、口语 17 | $55,656 | $55,656 | 1.5年 | 2/5/8月 | 2025-26 |
Master of Professional Accounting Advanced 高级专业会计硕士 专业方向: Business Analytics 商业分析 Financial Management 财务管理 International Business 国际商务 | 持任何领域本科学位,平均成绩不低于50分;或持会计研究生结业证书,平均成绩不低于50分;或持任何领域硕士学位,平均成绩不低于50分;或持其他高等教育资质,并具备丰富相关工作经验。 | 雅思学术类: 6.5 托福(机考):86 | 雅思学术类: 阅读、写作、听力、口语 6.0 托福(机考): 阅读、写作 18 听力、口语 17 | $74,208 | $74,208 | 2年 | 2/5/8月 | 2025-26 |
Master of Project Management
项目管理硕士 | 持商科、工程、数学或信息技术相关专业本科学位,平均成绩不低于50分;或前述专业研究生结业证书,平均成绩不低于50分;或前述专业硕士学位,平均成绩不低于50分;或持其他高等教育学位,并具备丰富相关工作经验。 | 雅思学术类: 6.5 托福(机考):86 | 雅思学术类: 阅读、写作、听力、口语 6.0 托福(机考): 阅读、写作 18 听力、口语 17 | $55,656 | $55,656 | 1.5年 | 2/5/8月 | 2025-26 |
Master of Supply Chain Management 供应链管理硕士 | 持商科、工程、数学或信息技术相关专业本科学位,平均成绩不低于50分;或前述专业研究生结业证书,平均成绩不低于50分;或前述专业硕士学位,平均成绩不低于50分;或持其他高等教育学位,并具备丰富相关工作经验。 | 雅思学术类: 6.5 托福(机考):86 | 雅思学术类: 阅读、写作、听力、口语 6.0 托福(机考): 阅读、写作 18 听力、口语 17 | $55,656 | $55,656 | 1.5年 | 2/5/8月 | 2025-26 |
Master of Business Administration
工商管理硕士 | 持学士学位,平均成绩不低于50%,并具备三年以上相关工作经验;或持研究生文凭或结业证书,并具备五年以上相关工作经验;或持相关专业机构的正式会员资格,并具备五年以上相关工作经验;
不具备任何高等教育资质,但拥有丰富的管理或创业经验,且具备满足MBA学习要求的潜力。 申请者必须提交一份动机陈述: -表达攻读工商管理硕士的动机,并介绍该学位将如何助力职业目标或理想; -长度超过一页; -用英语写就。 | 雅思学术类: 6.5 托福(机考):86 | 雅思学术类: 阅读、写作、听力、口语 6.0 托福(机考): 阅读、写作 18 听力、口语 17 | $67,608 | $67,608 | 1.5年 | 2/5/8月 | 2025-26 |
Master of Business Administration Advanced 高级工商管理硕士 专业方向: Accounting 会计 Business Analytics 商业分析 Finance 金融 Human Resource Management 人力资源管理Marketing 市场营销 Project Management 项目管理 Sustainable Business 可持续商业 | 持学士学位,平均成绩不低于50%,并具备三年以上相关工作经验;或持研究生文凭或结业证书,并具备五年以上相关工作经验;或持相关专业机构的正式会员资格,并具备五年以上相关工作经验;
不具备任何高等教育资质,但拥有丰富的管理或创业经验,且具备满足MBA学习要求的潜力。 申请者必须提交一份动机陈述: -表达攻读工商管理硕士的动机,并介绍该学位将如何助力职业目标或理想; -长度超过一页; -用英语写就。 | 雅思学术类: 6.5 托福(机考):86 | 雅思学术类: 阅读、写作、听力、口语 6.0 托福(机考): 阅读、写作 18 听力、口语 17 | $90,144 | $90,144 | 2年 | 2/5/8月 | 2025-26 |
> Two Masters in Two Years 双硕士学位
可在如下列表中选择您的意向硕士学位,仅需两年即可完成两个硕士项目。如您持有商科或商业相关领域的学士学位,将有机会获得更多学分减免,从而进一步缩短学习时间。
更多信息请参考双硕士学位简介
首个硕士学位可选项目 | 次个硕士学位可选项目 |
---|---|
Master of Applied Finance (Single Specialisation) 应用金融硕士(单一专业方向) | Master of Business 商学硕士 |
Master of Business 商学硕士 | Master of Business Analytics 商业分析硕士 |
Master of Business Analytics 商业分析硕士 | Master of Human Resource Management 人力资源管理硕士 |
Master of Financial Management 财务管理硕士 | Master of International Business 国际商务硕士 |
Master of Financial Technology 金融技术硕士 | Master of Marketing 市场营销硕士 |
Master of Human Resource Management 人力资源管理硕士 | Master of Project Management 项目管理硕士 |
Master of Innovation and Entrepreneurship 创新与创业硕士 | |
Master of International Business 国际商务硕士 | |
Master of Management 管理学硕士 | |
Master of Marketing 市场营销硕士 | |
Master of Professional Accounting 专业会计硕士 | |
Master of Project Management 项目管理硕士 | |
Master of Supply Chain Management 供应链管理硕士 |
新闻动态