伍伦贡大学商学院(伍伦贡校区与悉尼CBD校区)
商业翘楚的摇篮
商学院培养战略决策的舵手。商业人才推动组织变革,把握市场脉搏,洞悉数据价值,玩转市场规律,为社会创造财富,为行业驱动创新。无论你志在市场营销、人力资源、国际商务,还是供应链管理、商业分析,甚至可持续商业领域,伍伦贡大学都能为你量身定制学习路径,助你在全球商海中乘风破浪。
- 会计
- 工商管理
- 商业分析
- 商业法
- 经济学
- 金融
- 财务规划
- 人力资源管理
- 国际商务
- 管理
- 市场营销
- 公共关系
- 体育营销与管理
- 供应链管理
- 可持续商业
- 会计
- 商业分析
- 金融
- 人力资源管理
- 创新与创业
- 国际商务
- 管理
- 市场营销
- 项目管理
- 供应链管理点击查看课程详情:
学费
奖学金
> Undergraduate 本科
课程名称 | 入学要求 | 雅思学术 /托福(机考) 总分要求 | 单项小分要求 | 课程费用(2024年) *(澳元) | 持续时间(年 - 全日制) | 开始日期 | 课程信息 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bachelor of Business (Accountancy)
商学学士(会计) | 申请人需具备相当于澳大利亚十三年学校教育的学历,并取得相应成绩。 | 雅思学术类:6.0 托福(机考):70 | 雅思学术类:阅读、写作 6.0;听力、口语 5.0 托福(机考):阅读、写作 18;听力、口语 12 | $97,344 | 3年 | 2月/7月 | 2025 |
Bachelor of Business Administration 工商管理学士 | 申请人需具备相当于澳大利亚十三年学校教育的学历,并取得相应成绩。 | 雅思学术类:6.0 托福(机考):70 | 雅思学术类:阅读、写作 6.0;听力、口语 5.0 托福(机考):阅读、写作 18;听力、口语 12 | $97,344 | 3年 | 2月/7月 | 2025 |
Bachelor of Business (Business Analytics) 商学学士(商业分析) | 申请人需具备相当于澳大利亚十三年学校教育的学历,并取得相应成绩。 | 雅思学术类:6.0 托福(机考):70 | 雅思学术类:阅读、写作 6.0;听力、口语 5.0 托福(机考):阅读、写作 18;听力、口语 12 | $97,344 | 3年 | 2月/7月 | 2025 |
Bachelor of Business (Business Law)
商学学士(商业法) | 申请人需具备相当于澳大利亚十三年学校教育的学历,并取得相应成绩。 | 雅思学术类:6.0 托福(机考):70 | 雅思学术类:阅读、写作 6.0;听力、口语 5.0 托福(机考):阅读、写作 18;听力、口语 12 | $97,344 | 3年 | 2月/7月 | 2025 |
Bachelor of Business (Economics)
商学学士(经济学) | 申请人需具备相当于澳大利亚十三年学校教育的学历,并取得相应成绩。 | 雅思学术类:6.0 托福(机考):70 | 雅思学术类:阅读、写作 6.0;听力、口语 5.0 托福(机考):阅读、写作 18;听力、口语 12 | $97,344 | 3年 | 2月/7月 | 2025 |
Bachelor of Business (Finance)
商学学士(金融) | 申请人需具备相当于澳大利亚十三年学校教育的学历,并取得相应成绩。 | 雅思学术类:6.0 托福(机考):70 | 雅思学术类:阅读、写作 6.0;听力、口语 5.0 托福(机考):阅读、写作 18;听力、口语 12 | $97,344 | 3年 | 2月/7月 | 2025 |
Bachelor of Business (Financial Planning) 商学学士(财务规划) | 申请人需具备相当于澳大利亚十三年学校教育的学历,并取得相应成绩。 | 雅思学术类:6.0 托福(机考):70 | 雅思学术类:阅读、写作 6.0;听力、口语 5.0 托福(机考):阅读、写作 18;听力、口语 12 | $97,344 | 3年 | 2月/7月 | 2025 |
Bachelor of Business (Human Resource Management) 商学学士(人力资源管理) | 申请人需具备相当于澳大利亚十三年学校教育的学历,并取得相应成绩。 | 雅思学术类:6.0 托福(机考):70 | 雅思学术类:阅读、写作 6.0;听力、口语 5.0 托福(机考):阅读、写作 18;听力、口语 12 | $97,344 | 3年 | 2月/7月 | 2025 |
Bachelor of Business (International Business) 商学学士(国际商务) | 申请人需具备相当于澳大利亚十三年学校教育的学历,并取得相应成绩。 | 雅思学术类:6.0 托福(机考):70 | 雅思学术类:阅读、写作 6.0;听力、口语 5.0 托福(机考):阅读、写作 18;听力、口语 12 | $97,344 | 3年 | 2月/7月 | 2025 |
Bachelor of Business (Management) 商学学士(管理) | 申请人需具备相当于澳大利亚十三年学校教育的学历,并取得相应成绩。 | 雅思学术类:6.0 托福(机考):70 | 雅思学术类:阅读、写作 6.0;听力、口语 5.0 托福(机考):阅读、写作 18;听力、口语 12 | $97,344 | 3年 | 2月/7月 | 2025 |
Bachelor of Business (Marketing)
商学学士(市场营销) | 申请人需具备相当于澳大利亚十三年学校教育的学历,并取得相应成绩。 | 雅思学术类:6.0 托福(机考):70 | 雅思学术类:阅读、写作 6.0;听力、口语 5.0 托福(机考):阅读、写作 18;听力、口语 12 | $97,344 | 3年 | 2月/7月 | 2025 |
Bachelor of Business (Public Relations)
商学学士(公共关系) | 申请人需具备相当于澳大利亚十三年学校教育的学历,并取得相应成绩。 | 雅思学术类:6.0 托福(机考):70 | 雅思学术类:阅读、写作 6.0;听力、口语 5.0 托福(机考):阅读、写作 18;听力、口语 12 | $97,344 | 3年 | 2月/7月 | 2025 |
Bachelor of Business (Sport Marketing and Management) 商学学士(体育营销与管理) | 申请人需具备相当于澳大利亚十三年学校教育的学历,并取得相应成绩。 | 雅思学术类:6.0 托福(机考):70 | 雅思学术类:阅读、写作 6.0;听力、口语 5.0 托福(机考):阅读、写作 18;听力、口语 12 | $97,344 | 3年 | 2月/7月 | 2025 |
Bachelor of Business (Supply Chain Management) 商学学士(供应链管理) | 申请人需具备相当于澳大利亚十三年学校教育的学历,并取得相应成绩。 | 雅思学术类:6.0 托福(机考):70 | 雅思学术类:阅读、写作 6.0;听力、口语 5.0 托福(机考):阅读、写作 18;听力、口语 12 | $97,344 | 3年 | 2月/7月 | 2025 |
Bachelor of Business (Sustainable Business) 商学学士(可持续商业) | 申请人需具备相当于澳大利亚十三年学校教育的学历,并取得相应成绩。 | 雅思学术类:6.0 托福(机考):70 | 雅思学术类:阅读、写作 6.0;听力、口语 5.0 托福(机考):阅读、写作 18;听力、口语 12 | $97,344 | 3年 | 2月/7月 | 2025 |
Bachelor of Economics and Finance 经济与金融学学士 | 申请人需具备相当于澳大利亚十三年学校教育的学历,并取得相应成绩。 | 雅思学术类:6.0 托福(机考):70 | 雅思学术类:阅读、写作 6.0;听力、口语 5.0 托福(机考):阅读、写作 18;听力、口语 12 | $97,344 | 3年 | 2月/7月 | 2025 |
Bachelor of Professional Accounting 专业会计学士 | 申请人需具备相当于澳大利亚十三年学校教育的学历,并取得相应成绩。 | 雅思学术类:6.0 托福(机考):70 | 雅思学术类:阅读、写作 6.0;听力、口语 5.0 托福(机考):阅读、写作 18;听力、口语 12 | $97,344 | 3年 | 2月/7月 | 2025 |
> Postgraduate (Coursework) 授课型硕士
课程名称 | 入学要求 | 雅思学术类 /托福(机考) 总分要求 | 单项小分要求 | 课程费用(2024 年)*(澳元) | 持续时间(年 - 全日制) | 开始日期 | 课程信息 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Master of Applied Finance (Financial Technology) 应用金融硕士(金融服务技术) | 持商科、工程、数学或信息技术相关专业本科学位,平均成绩不低于50分;或持应用金融研究生结业证书;或持其他高等教育学位,并具备丰富相关工作经验。 | 雅思学术类: 6.5 托福(机考): 86 | 雅思学术类: 阅读、写作、听力、口语 6.0 托福(机考): 阅读、写作 18 听力、口语 17 | $55,656 | 1.5年 | 2/5/8月 | 2025 |
Master of Applied Finance (Investing)
应用金融硕士(投资方向) | 持商科、工程、数学或信息技术相关专业本科学位,平均成绩不低于50分;或持应用金融研究生结业证书;或持其他高等教育学位,并具备丰富相关工作经验。 | 雅思学术类: 6.5 托福(机考):86 | 雅思学术类: 阅读、写作、听力、口语 6.0 托福(机考): 阅读、写作 18 听力、口语 17 | $55,656 | 1.5年 | 2/5/8月 | 2025 |
Master of Applied Finance (Investing and Financial Technology) 应用金融硕士(投资及金融技术方向) | 持商科、工程、数学或信息技术相关专业本科学位,平均成绩不低于50分;或持应用金融研究生结业证书;或持其他高等教育学位,并具备丰富相关工作经验。 | 雅思学术类:6.5 托福(机考):86 | 雅思学术类: 阅读、写作、听力、口语 6.0 托福(机考): 阅读、写作 18 听力、口语 17 | $74,208 | 2年 | 2/5/8月 | 2025 |
Master of Business 商学硕士 | 持商科、工程、数学或信息技术相关专业本科学位,平均成绩不低于50分;或持应用金融研究生结业证书;或持其他高等教育学位,并具备丰富相关工作经验。 | 雅思学术类: 6.5 托福(机考):86 | 雅思学术类: 阅读、写作、听力、口语 6.0 托福(机考): 阅读、写作 18 听力、口语 17 | $55,656 | 1.5年 | 2/5/8月 | 2025 |
Master of Business Analytics
商业分析硕士 | 持商科、工程、数学或信息技术相关专业本科学位,平均成绩不低于50分;或持应用金融研究生结业证书;或持其他高等教育学位,并具备丰富相关工作经验。 | 雅思学术类: 6.5 托福(机考):86 | 雅思学术类: 阅读、写作、听力、口语 6.0 托福(机考): 阅读、写作 18 听力、口语 17 | $55,656 | 1.5年 | 2/5/8月 | 2025 |
Master of Financial Management 财务管理硕士 | 持商科、工程、数学或信息技术相关专业本科学位,平均成绩不低于50分;或持应用金融研究生结业证书;或持其他高等教育学位,并具备丰富相关工作经验。 | 雅思学术类: 6.5 托福(机考):86 | 雅思学术类: 阅读、写作、听力、口语 6.0 托福(机考): 阅读、写作 18 听力、口语 17 | $55,656 | 1.5年 | 2/5/8月 | 2025 |
Master of Human Resource Management 人力资源管理硕士 | 持商科、工程、数学或信息技术相关专业本科学位,平均成绩不低于50分;或持应用金融研究生结业证书;或持其他高等教育学位,并具备丰富相关工作经验。 | 雅思学术类: 6.5 托福(机考):86 | 雅思学术类: 阅读、写作、听力、口语 6.0 托福(机考): 阅读、写作 18 听力、口语 17 | $55,656 | 1.5年 | 2/5/8月 | 2025 |
Master of Innovation and Entrepreneurship 创新与创业硕士 | 持商科、工程、数学或信息技术相关专业本科学位,平均成绩不低于50分;或持应用金融研究生结业证书;或持其他高等教育学位,并具备丰富相关工作经验。 | 雅思学术类: 6.5 托福(机考):86 | 雅思学术类: 阅读、写作、听力、口语 6.0 托福(机考): 阅读、写作 18 听力、口语 17 | $55,656 | 1.5年 | 2/5/8月 | 2025 |
Master of International Business 国际商务硕士 | 持商科、工程、数学或信息技术相关专业本科学位,平均成绩不低于50分;或持应用金融研究生结业证书;或持其他高等教育学位,并具备丰富相关工作经验。 | 雅思学术类: 6.5 托福(机考):86 | 雅思学术类: 阅读、写作、听力、口语 6.0 托福(机考): 阅读、写作 18 听力、口语 17 | $55,656 | 1.5年 | 2/5/8月 | 2025 |
Master of Management
管理学硕士 | 持商科、工程、数学或信息技术相关专业本科学位,平均成绩不低于50分;或持应用金融研究生结业证书;或持其他高等教育学位,并具备丰富相关工作经验。 | 雅思学术类: 6.5 托福(机考):86 | 雅思学术类: 阅读、写作、听力、口语 6.0 托福(机考): 阅读、写作 18 听力、口语 17 | $55,656 | 1.5年 | 2/5/8月 | 2025 |
Master of Marketing 市场营销硕士 | 持商科、工程、数学或信息技术相关专业本科学位,平均成绩不低于50分;或持应用金融研究生结业证书;或持其他高等教育学位,并具备丰富相关工作经验。 | 雅思学术类: 6.5 托福(机考):86 | 雅思学术类: 阅读、写作、听力、口语 6.0 托福(机考): 阅读、写作 18 听力、口语 17 | $55,656 | 1.5年 | 2/5/8月 | 2025 |
Master of Professional Accounting 专业会计硕士 | 持学士或相当学位;平均成绩不低于50分;或持伍伦贡大学专业会计研究生结业证书;或持其他高等教育资质,并/或具备丰富相关专业/管理经验。 | 雅思学术类: 6.5 托福(机考):86 | 雅思学术类: 阅读、写作、听力、口语 6.0 托福(机考): 阅读、写作 18 听力、口语 17 | $55,656 | 1.5年 | 2/5/8月 | 2025 |
Master of Professional Accounting Advanced 高级专业会计硕士 | 持学士或相当学位;平均成绩不低于50分;或持伍伦贡大学专业会计研究生结业证书;或持其他高等教育资质,并/或具备丰富相关专业/管理经验。 | 雅思学术类: 6.5 托福(机考):86 | 雅思学术类: 阅读、写作、听力、口语 6.0 托福(机考): 阅读、写作 18 听力、口语 17 | $74,208 | 2年 | 2/5/8月 | 2025 |
Master of Project Management
项目管理硕士 | 持商科、工程、数学或信息技术相关专业本科学位,平均成绩不低于50分;或持应用金融研究生结业证书;或持其他高等教育学位,并具备丰富相关工作经验。 | 雅思学术类: 6.5 托福(机考):86 | 雅思学术类: 阅读、写作、听力、口语 6.0 托福(机考): 阅读、写作 18 听力、口语 17 | $55,656 | 1.5年 | 2/5/8月 | 2025 |
Master of Supply Chain Management 供应链管理硕士 | 持商科、工程、数学或信息技术相关专业本科学位,平均成绩不低于50分;或持应用金融研究生结业证书;或持其他高等教育学位,并具备丰富相关工作经验。 | 雅思学术类: 6.5 托福(机考):86 | 雅思学术类: 阅读、写作、听力、口语 6.0 托福(机考): 阅读、写作 18 听力、口语 17 | $55,656 | 1.5年 | 2/5/8月 | 2025 |
Master of Business Administration
工商管理硕士 | 持学士学位,平均成绩不低于50%,并具备三年以上相关工作经验;或 持研究生文凭或结业证书,并具备五年以上相关工作经验;或持相关专业机构的正式会员资格,并具备五年以上相关工作经验; 不具备任何高等教育资质,但拥有丰富的管理或创业经验,且具备满足MBA学习要求的潜力。 | 雅思学术类: 6.5 托福(机考):86 | 雅思学术类: 阅读、写作、听力、口语 6.0 托福(机考): 阅读、写作 18 听力、口语 17 | $67,608 | 1.5年 | 2/5/8月 | 2025 |
Master of Business Administration Advanced 高级工商管理硕士 | 持学士学位,平均成绩不低于50%,并具备三年以上相关工作经验;或 持研究生文凭或结业证书,并具备五年以上相关工作经验;或持相关专业机构的正式会员资格,并具备五年以上相关工作经验; 不具备任何高等教育资质,但拥有丰富的管理或创业经验,且具备满足MBA学习要求的潜力。 | 雅思学术类: 6.5 托福(机考):86 | 雅思学术类: 阅读、写作、听力、口语 6.0 托福(机考): 阅读、写作 18 听力、口语 17 | $90,144 | 2年 | 2/5/8月 | 2025 |
*学费信息仅供参考。学费可能会根据实际入学年份而变化。最新信息请参阅官方网站。
了解更多课程信息,请访问伍伦贡大学课程搜索页面 。